Tematismi Consultabili
Google satellite | Sfondo cartografico da immagini satellitari Google | |
O.S.M. | Sfondo cartografico da Open Street Map | |
Google Street View | Apre una finestra di Google Street View del punto cliccato | |
Apre una finestra di Google maps del punto cliccato |
Catasto | Mappatura catastale aggiornata a settembre 2017 | |
Ortofoto | Restituzione volo comunale anno 2014 |
Grafo stradale | Grafo stradale da BDTRE Regione Piemonte | |
Civici | Mappatura della numerazione civica da BDTRE Regione Piemonte |
Mappatura civici | Codifica comunale fabbricati e numerazione civica |
Caratteristiche edificio | Mappatura e codifica delle "case di terra" |
P.R.G. | Scritte e simboli |
P.R.G. | Strumenti Urbanistici e Amministrativi |
P.R.G. | Immobili per Impianti Pubblici e Interesse Pubblico |
P.R.G. | Aree Destinate ad Uso Residenziale |
P.R.G. | Aree per Attivita Plurifunzionali |
P.R.G. | Aree destinate ad Usi Produttivi |
P.R.G. | Territorio Agricolo |
P.R.G. | Vincoli di Intervento |
R.I.R. | Aree e vincoli attivita a rischio industriale rilevante |
P.A.I. | Classi di pericolosita' |
P.A.I. | Aree in dissesto |
P.A.I. | Dissesti legati alla dinamica torrentizia |
P.A.I. | Aree in fascia A, B, C |
|
Made with KartoWEB ![]() |